Daftar Penguasa Gowa
Berikut adalah daftar para penguasa Gowa dari masa kerajaan, kesultanan, hingga era modern. Sumber: Wikipedia.
Kerajaan Gowa (1300 – 1593)
No. | Nama | Nama Takhta | Masa Memerintah | Catatan |
---|---|---|---|---|
1 | Tumanurung Bainea | — | ca 1300 | — |
2 | Tumassalangga Barayang | — | ??? | — |
3 | I Puang Loe Lembang | — | ??? | — |
4 | I Tuniata Banri | — | ??? | — |
5 | Karampang ri Gowa | — | ??? | — |
6 | Tunarangka’ Lopi | — | ca 1400 | — |
7 | Tuniawanga | Batara Gowa Tuniawanga ri Parallakkenna | ??? | — |
8 | Tunijallo ri Pasukki | I Pakere Tau Tunijallo ri Passukki | ??? | — |
9 | Tumapa’risi’ Kallonna | I Daeng Matanre Karaeng Manguntungi Tumapa’risi’ Kallonna | 1510 – 1546 | Memperkenalkan catatan tertulis dan hukum |
10 | Tunipalangga | I Mariogau Daeng Bonto Karaeng Lakiyung Tunipalangga | 1546 – 1565 | — |
11 | Tunibatta | I Tajibarani Daeng Marompa Karaeng Data Tunibatta | 1565 | — |
12 | Tunijallo | Manggorai Daeng Mammeta Karaeng Bontolangkasa Tunijallo’ | 1565 – 1590 | — |
13 | Tunipasulu | I Tepukaraeng Daeng Parabbung Tunipasulu’ | 1590 – 1593 | — |
Sultan Gowa (1593 – 1960)
No. | Nama | Nama Takhta | Masa Memerintah | Catatan |
---|---|---|---|---|
14 | Alauddin I | I Mangnga’rangi Daeng Manrabbia Sultan Alauddin | 1593 – 1639 | Sultan pertama yang memeluk Islam |
15 | Malikussaid I | I Mannuntungi Daeng Mattola | 1639 – 1653 | — |
16 | Hasanuddin | I Mallombasi Daeng Mattawang | 1653 – 1669 | Pahlawan Nasional |
17 | Amir Hamzah | I Mappasomba Daeng Uraga | 1669 – 1674 | — |
18 | Muhammad I | I Mappaosong Daeng Mangngewai | 1674 – 1677 | Digulingkan VOC |
19 | Abdul Jalil | I Mappadulung Daeng Mattimung | 1677 – 1709 | — |
20 | Ismail | La Pareppa Tosappewalie | 1710 – 1712 | — |
21 | Sirajuddin | I Mappau’rangi Karaeng Boddia | 1712 – ??? | — |
22 | Najmuddin | I Manrabbia Najmuddin | ??? – 1735 | — |
23 | Abdul Khair | I Mallawagau al-Sultan Abdul Khair | 1735 – 1742 | — |
24 | Abdul Quddus | I Mappaba’basa’ al-Sultan Abdul Quddus | 1742 – 1753 | — |
25 | Usman | Amas Madina al-Sultan Usman | 1747 – 1795 | Diasingkan ke Sri Lanka |
26 | Imaduddin | I Mallisujawa Daeng Riboko | 1767 – 1769 | — |
27 | Zainuddin | I Temassongeng I Makkaraeng | 1770 – 1778 | — |
28 | Abdul Hadi | I Mannawarri Karaeng Mangasa | 1778 – 1810 | Bergelar Ri Sambungjawa |
29 | Abdul Rauf | I Mappatunru’ Karaeng Lembangparang | 1816 – 1825 | — |
30 | Abdul Rahman | I La Oddanriu’ Daeng Mangngeppe | 1825 – 1826 | — |
31 | Abdul Kadir I | I Kumala Daeng Parani | 1826 – 1893 | Memerintah 67 tahun |
32 | Muhammad II | I Malingkaang Daeng Nyonri’ | 1893 – 1895 | — |
33 | Husain | I Makkulau Daeng Serang | 1895 – 1936 | Somba Ilanga ri Lampanna |
34 | Muhammad III | I Mangngimangi Daeng Matutu | 1936 – 1946 | — |
35 | Abdul Kadir II | Andi Idjo Daeng Mattawang | 1956 – 1960 | Sultan terakhir, juga Bupati Gowa pertama |
Sultan Modern (2016 – Sekarang)
No. | Nama | Masa | Catatan |
---|---|---|---|
37 | Alauddin II | 2016 – 2018 | — |
38 | Malikussaid II | 2018 – 2024 | — |
39 | Muhammad IV | 2024 – sekarang | Bergelar Pati Matarang |